
Yapı ve İnşaat•Çatı ve Cephe Sistemleri
TPO File Donatılı Geomembran
TPO file donatılı geomembran, çatı uygulamalarında su yalıtımı sağlamak için kullanılan termoplastik poliolefin esaslı bir membran çözümüdür. Sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen yapısı sayesinde uygulama sırasında güvenilir ve uzun ömürlü bir yalıtım performansı sunar. Yüksek dayanıklılık, esneklik ve dış ortam direnci gerektiren projelerde tercih edilir. Kaymaz yüzeyi sayesinde hem estetik bir görünüm sağlar hem de montaj ve bakım sırasında çatıda daha güvenli hareket imkânı sunar. Bu ürün ile ilgili veya benzer talepleriniz için bize ulaşın.
Teknik Özellikler
| Hammadde | Termoplastik poliolefin |
| Ürün tipi | TPO file donatılı geomembran |
| Uzama oranı | %25 |
| Boyutsal denge | <%0,5 |
| UV dayanımı | 5000 saat sonunda hasar gözlenmemiştir |
| Dolu dayanımı | >30 m/s |
| Darbe dayanımı | >1200 mm |
| Uzama değişimi | -5% |
| Soğukta esneklik | <-40°C |
| Su geçirimsizlik | Tam |
| Uygulama yöntemi | Sıcak hava kaynağı ile dikiş |
| Yangın sınıfı | Class E |
| Yüzey özelliği | Kaymaz yüzey |
| Çekme dayanımı | 1100 N/5 cm |
| Soyulma dayanımı | >58 N/cm |
| Standart kalınlık | 1,20 mm |
| Buhar geçirgenliği | 50.000 |
| Kalınlık toleransı | -5 / +10% |
| Yırtılma dayanımı | 500 / 550 N |
| Mikroorganizma direnci | Uygun |
| Bitki kökü dayanımı | Testi geçti |
| Kalınlık seçenekleri | 1,00 mm, 1,20 mm, 1,50 mm, 1,80 mm, 2,00 mm |
| Birim alan ağırlığı | 1,13 kg/m² |
| Statik delinme dayanımı | >25 kg |
| Birleşim çekme dayanımı | Uygun |
| Çekme dayanımı değişimi | -5% |
| Güneş yansıtma indeksi (SRI) | 102% |
| Birim alan ağırlık toleransı | -5 / +10% |
| Mekanik tespit sistemi dayanımı | >6000 Pa |
Toplu alım ve ihracat talepleri için teklif verilmektedir.



