
Bau & Konstruktion•Dach- & Fassadensysteme
TPO Vlies-kaschierte Geomembran
Die TPO vlies-kaschierte Geomembran ist eine Membranösung auf Basis von thermoplastischem Polyolefin, die zur Abdichtung bei Dachanwendungen eingesetzt wird. Dank ihrer heißluftschweißbaren Struktur gewährleistet sie eine zuverlässige und langlebige Abdichtungsleistung während der Verlegung. Sie wird bevorzugt bei Projekten eingesetzt, die hohe Beständigkeit, Flexibilität und Witterungsbeständigkeit erfordern. Die rutschfeste Oberfläche sorgt für eine ästhetisch ansprechende Optik und ermöglicht gleichzeitig ein sicheres Begehen des Dachs während Montage und Wartung. Kontaktieren Sie uns für Anfragen zu diesem Produkt oder ähnlichen Anforderungen.
Technische Daten
| Rohstoff | Thermoplastisches Polyolefin |
| Produkttyp | TPO-Geomembran mit Vlieskaschierung |
| Brandklasse | Klasse E |
| Bruchdehnung | 25% |
| Standarddicke | 1,20 mm |
| Zugfestigkeit | 1100 N/5 cm |
| Dickenoptionen | 1,00 mm, 1,20 mm, 1,50 mm, 1,80 mm, 2,00 mm |
| Dickentoleranz | -5 / +10% |
| Maßhaltigkeit | <0,5% |
| Nahtfestigkeit | Konform |
| Flächengewicht | 1,13 kg/m² |
| Hagelwiderstand | >30 m/s |
| Stoßfestigkeit | >1200 mm |
| Schälwiderstand | >58 N/cm |
| Wurzelfestigkeit | Prüfung bestanden |
| UV-Beständigkeit | Kein Schaden nach 5000 Stunden festgestellt |
| Wasserdichtigkeit | Vollständig |
| Kälteflexibilität | <-40°C |
| Verarbeitungsmethode | Heißluftschweißung |
| Weiterreißwiderstand | 500 / 550 N |
| Änderung der Dehnung | -5% |
| Oberflächeneigenschaft | Rutschfeste Oberfläche |
| Flächengewichtstoleranz | -5 / +10% |
| Solarreflexionsindex (SRI) | 102% |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 50.000 |
| Änderung der Zugfestigkeit | -5% |
| Mikroorganismenbeständigkeit | Konform |
| Statischer Durchstoßwiderstand | >25 kg |
| Widerstand des mechanischen Befestigungssystems | >6000 Pa |
Angebote werden für Großbestellungen und Exportanfragen bereitgestellt.



