
HDPE-Geomembran
HDPE-Geomembran ist ein langlebiges Abdichtungsmaterial, das in Projekten eingesetzt wird, die Wasserdichtigkeit und Dichtheit erfordern. Es bietet eine zuverlässige Barrierelösung für Teiche, Staudämme, landwirtschaftliche Bewässerungsbecken, Abfalldeponien, Bergbaustandorte und verschiedene Infrastrukturanwendungen. Dank seiner Struktur, die sich an anspruchsvolle Außenbedingungen anpasst, bietet es den Vorteil einer langen Nutzungsdauer. Mit glatten und strukturierten Oberflächenalternativen kann es je nach Untergrund- und Neigungsbedingungen ausgewählt werden und bietet während der Verlegung eine bessere Haftung auf der Oberfläche sowie sicheren Anwendungssupport. Kontaktieren Sie uns für Anfragen zu diesem oder ähnlichen Produkten.
Technische Daten
| Dicke | ≥ 2,00 mm |
| Dichte | 0,940 - 0,970 g/cm³ |
| Dehnung | Bruch ≥ 700,0% / Streckgrenze ≥ 10,0% |
| Produkttyp | HDPE-Geomembran |
| Aschegehalt | ≤ 0,1% |
| Rollenbreite | 7,00 m |
| Rollenlänge | 200 m / 100 m / 50 m |
| Rollenfläche | 1400 m² / 700 m² / 350 m² |
| Zugfestigkeit | Bruch ≥ 27,0 N/mm² / Streckgrenze ≥ 16,0 N/mm² |
| Dickenoptionen | 1,00 mm, 1,50 mm, 2,00 mm, 2,50 mm |
| Rußverteilung | A1, A2, A3, B ≤ 3 |
| Brandwiderstand | Klasse E |
| Scherfestigkeit | ≥ 1000 N/50 mm |
| Schälwiderstand | ≥ 700 N/50 mm |
| Wärmeausdehnung | ≤ 2x10⁻⁴ cm/cm/°C |
| Kohlenstoffgehalt | 2,00 - 3,00% |
| Oberflächenoption | Glatt oder einseitig strukturiert |
| Kälteflexibilität | -30 °C |
| Weiterreißwiderstand | ≥ 125 kN/m |
| Flächenbezogene Masse | ≥ 1880 g/m² |
| Leistung nach Oxidation | Bruchdehnung ≥ 75% / Zugfestigkeit bei Bruch ≥ 75% |
| Schmelzflussindex (MFR) | 0,10 – 1,00 g/10 min |
| Pflanzenwurzelwiderstand | Nicht penetrierbar |
| Technischer Referenzwert | 2,00 mm |
| Witterungsbeständigkeit | ≥ 75% |
| Chemikalienbeständigkeit | ≥ 75% in Zugrichtung |
| Leistung bei Wasserlagerung | Bruchdehnung ≥ 75% / Zugfestigkeit bei Bruch ≥ 75% |
| Flüssigkeitsdurchlässigkeit | ≤ 4x10⁻⁶ m³/(m²·Tag) |
| Oxidations-Induktionszeit (OIT) | ≥ 150 Minuten |
| Umweltspannungsrissbeständigkeit | ≥ 336 Stunden |
| Statischer Durchstoßwiderstand (CBR) | ≥ 5,00 kN |
| Maßhaltigkeit (Längs- und Querrichtung) | ± 1,00% |
Angebote werden für Großbestellungen und Exportanfragen bereitgestellt.

